Descrizione del prodotto
Sistema solare completo ibrido di Jingsun 5kw per le Camere con la batteria di litio
INVERTITORE
MODELLO | JSH 3K-24 | JSH E 3.2K-48 | JSH E 5.5K-48 |
Potere massimo di schiera di PV | 4500With5000w | ||
Potere dell'uscita Rated | 3000W | 400W | 5500W |
Tensione del circuito aperto di schiera di PV di massimo | 500VDC | ||
Tensione di gestione dell'intervallo di MPPT @ | 120-450VDC | ||
Numero dell'inseguitore di MPPT | 1 | ||
FUNZIONAMENTO DI GRID-TIE | |||
LA GRIGLIA HA PRODOTTO (CA) | |||
Tensione nominale dell'uscita | 220/230/240VAC | ||
Intervallo di tensione dell'uscita | 184-265VAC | ||
Corrente d'uscita nominale | 13.6A/13.0A/12.5A | 14.5A/13.9A/13.3A | 25A/23.9A/22.9A |
Risparmio di temi | Fino a 93.5% | ||
OFF-GRID, FUNZIONAMENTO IBRIDO | |||
INPUT DI GRIGLIA | |||
Intervallo di tensione in ingresso accettabile | 120-280VAC | ||
Intervallo di frequenza | 50Hz/60Hz (rilevamento dell'automobile) | ||
IL MODO DELLA BATTERIA HA PRODOTTO (CA) | |||
Tensione nominale dell'uscita | 220/230/240VAC |

Fabbrica



