Descrizione del prodotto
Formato personalizzato piatto di alluminio antiscorrimento dell'impronta delle 5 barre per la cassetta portautensili
Piatto di alluminio dell'ispettore/barra di alluminio del piatto 5 dell'impronta è Definito dal suo reticolo unico, con i piccoli, diversi blocchi di cinque barre parallele orientate perpendicolarmente ai loro blocchi vicini
Nostro Il piatto di alluminio dell'ispettore/prodotti di alluminio della barra del piatto 5 dell'impronta viene di varie lunghezze e spessore. È A disposizione sia in metrico che in imperiale per soddisfare le vostre esigenze
Un errore molto comune fatto quando ordinare i piatti di alluminio dell'impronta è Sopra lo spessore del prodotto, mezzi di O/P sull'aereo non sopra il reticolo, come esempio piatto dell'impronta di 4.5mm O/P gli darà Un eccessivo tutto lo spessore di circa 6mm compreso il reticolo
1. Lega: 1060, 1100, 3003, 3105, 5052, 5754, 6061
2. Temperamento: H14, H16, H18, H24, H22, H32
3. Spessore: 1-6mm
4. Larghezza: 500-3500mm
5. Rendimento: 5000 tonnellate metriche al mese
6. Imballaggio: Pallet di legno, documento impermeabile in bianco, Kraft plasitic
7. Data di consegna: 15-20 giorni
Intervallo di grandezze per Piatto di alluminio dello strato dell'impronta della lega delle 5 barre
Lega | Temperamento | Intervallo di grandezza (millimetro) | ||
Spessore | Larghezza | Lunghezza | ||
1050A, 1200 | F | 1.5-2.4 | 800-1500 | 1000-6000 |
2.0-6.0 | 800-1500 | 1000-8000 | ||
F, H114 | 1.5-2.0 | 900-1600 | 1000-4000 | |
2.0-8.0 | 900-2000 | 1000-9000 | ||
5251, 5052, 5754 | H114, H224 | 1.5-2.4 | 800-1500 | 1000-6000 |
2.4-6.0 | 800-1500 | 1000-8000 | ||
F, H114, H224 | 1.5-2.0 | 900-1600 | 700-4000 | |
2.0-7.0 | 900-2000 | 1000-9000 | ||
F, H114 | 7.0-8.0 | 900-2000 | 1000-9000 | |
5154A | F, H114 | 2.0-6.0 | 900-1600 | 1000-9000 |
5086.5083 | F, H114, H224, H116 | 2.0-6.0 | 900-1600 | 1000-9000 |
6061, 6082 | F, 0, T4, T6 | 1.5-2.0 | 900-1250 | 700-4000 |
2.0-3.5 | 900-1600 | 1000-4000 | ||
F, 0 | 2.0-3.5 | 1600-2000 | 1000-4000 | |
F, 0, T4, T6 | 3.5-4.83 | 900-1250 | 1000-4000 | |
3.5-4.83 | 1250-2000 | 1000-4000 | ||
F, 0 | 4.83-6.35 | 900-2000 | 1000-4000 | |
3003 | H224 | 1.5-2.0 | 800-1524 | 1000-4000 |
2.0-2.4 | 800-1524 | 1000-6000 | ||
2.4-6.35 | 800-1524 | 1000-8000 |
Intervallo di grandezze per la bobina di alluminio dell'impronta



Lega | Temperamento | Intervallo di grandezza (millimetro) | |||
Spessore | Larghezza | Diametro | |||
All'interno | All'esterno | ||||
5251, 5052, 5754 | H114, H224 | 1.5-3.0 | 800-1500 | 500, 610 | Max. 1600 |
3.0-6.0 | 800-1500 | 750 | Max. 1600 | ||
F, H114, H224 | 3.0-7.0 | 1250-2000 | 600 | Max. 1800 | |
F, H114 | 7.0-8.0 | 1250-2000 | 600 | Max. 1800 | |
5154A, 5086, 5083 | F, H114 | 3.0-6.0 | 1250-2000 | 600 | Max. 1800 |
1050A, 1200, 3003 | F, H114 | 3.0-8.0 | 1250-2000 | 600 | Max. 1800 |
3003 | H224 | 1.42-3.1 | 800-1524 | 500, 610 | Max. 1600 |
Proprietà Chimiche (WT. %)
Lega | Si | Tecnico di assistenza | Cu | Manganese | Magnesio | Cr | Zn | Ti | impurità | Al | nota |
1050 | < 0.25 | < 0.40 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.03 | Altro, ogni 0.03 | > 99.5 | V< 0.05 | |
1060 | < 0.25 | < 0.35 | < 0.05 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.05 | < 0.03 | Altro, ogni 0.03 | > 99.6 | V< 0.05 | |
1070 | < 0.20 | < 0.25 | < 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Altro, ogni 0.03 | > 99.7 | V< 0.05 | |
1100 | Si +Fe < 0.95 | 0.05-0.20 | < 0.05 | < 0.10 | Altro, ogni 0.03 | > 99.00 | V< 0.05 | ||||
3003=АМц | < 0.6 | < 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | < 0.10 | Altro, ogni 0.05, totale 0.15 | |||||
3004 | < 0.30 | < 0.7 | < 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | < 0.25 | Altro, ogni 0.05, totale 0.15 | ||||
3105 | < 0.6 | < 0.7 | < 0.30 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | < 0.20 | < 0.4 | < 0.10 | Altro, ogni 0.05, totale 0.15 | ||
5052=АМг2.5 | < 0.25 | < 0.40 | < 0.10 | < 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | < 0.10 | Altro, ogni 0.05, totale 0.15 | |||
5083=АМг4.5 | < 0.40 | < 0.40 | < 0.10 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | < 0.25 | < 0.15 | Altro, ogni 0.05, totale 0.15 | ||
6061=АД33 |

piatto dell'ispettore del piatto dell'impronta della barra dell'alluminio 5 da vendere t Pacchetto: Lo standard dell'esportazione, coprendo di documento marrone e di film di materia plastica, ha imballato con il pallet di legno



Circa il haomei
L'alluminio di Haomei è Un professionista piatto di alluminio del diamante il fornitore, pricipalmente produce l'alluminio series-1, series-3, series-5, series-6 e series-8 e la lamiera della lega di alluminio/lamierino/bobina/nastro/cerchio, ecc puri, quale il piatto spesso laminato a caldo per il modanatura, strato di alluminio per la protezione del metallo, cerchio/disco di alluminio per il cookware, striscia di alluminio per i trasformatori, strati di alluminio di alluminio del metallo del piatto del diamante/del diamante nero del piatto, il piatto di alluminio del diamante riveste il piatto della lega di alluminio 4x8, entrata drilling di alluminio per il PWB, stagnola di alluminio della famiglia e così Via. Stiamo esportando a Gli Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Germania, Paesi Bassi, Bulgaria, Brasile, Cile, Tailandia, Vietnam, Ghana, ecc.

