Descrizione del prodotto
★Descrizione
Cavo di zona ottico della fibra, E2000/APC al connettore di E2000/APC, MP su un lato (monomodale), singola memoria, OD: Il cavo ottico della fibra di Ф0.9MM/2.0MM/3.0MM è Facoltativo, materiale del fodero: IL PVC O LSZH è Facoltativo, lunghezza: 1.5m, 2m, 3m… è Facoltativo
★Feature
perdita di ritorno del ⊙High: ≥ 50dB
perdita di inserzione del ⊙Low: ≤ 0.3dB
⊙Exchangeability e vibrazione: ≤ 0.2dB
temperatura ⊙Operating: - 40~75º C
temperatura di ⊙Storage: - 40~85º C
★Applicazione
rete di anello ⊙Local
Sensore di fibra ottica del ⊙
Strumentazione di prova di fibra ottica del ⊙
Sistema di comunicazione di fibra ottica del ⊙
⊙FTTH, lan, PON & CATV ottico
★Specification
Parametro | Unità | FC, Sc, fibra di LC/Armoured Treccia | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Perdita di inserzione (tipico) | dB | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
Perdita di ritorno | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
Lunghezza d'onda di di gestione | nanometro | 1310.1510 | 1310.1510 | 1310.1510 | 1310.1510 | ||||||||
Possibilità Di scambio | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
Vibrazione | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
Temperatura di funzionamento | - 40~75 | - 40~75 | - 40~75 | - 40~75 | |||||||||
Temperatura di memoria | - 40~85 | - 40~85 | - 40~85 | - 40~85 | |||||||||
Diametro del cavo | millimetro | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm | 0.9mm, 3.0mm |






