Descrizione del prodotto
Carico utile | 30000-80000kg |
Peso di veccia | 8500-15000kg |
Dimensione | 11000*2500*3250mm |
Fascio principale | Q345 Altezza 500mm, piatto superiore 14mm, piatto inferiore 16mm, piatto centrale 10mm. Del fascio |
Fascio laterale | Q235 Acciaio della Manica |
Spessore della casella | Parte inferiore: 8mm, lato: 6mm |
Pittura | Scoppio di colpo allo standard del SA 2.5 prima dell'applicazione dell'iniettore, cappotto superiore del poliuretano. |
Cassetta portautensili | 1 parte |
Saldatura | I fasci lunghi del membro sono arco del CO2 saldato dalla penetrazione di 80% sul lato e sul branello esterni |
Altre parti hanno saldato con il processo di magnetico | |
Asse | 3/4/5/6 di asse di tonnellata pcs*13, 16 |
Sistema di sospensione | Sospensione della molla a lamelle/sospensione dell'aria |
Molla a lamelle | 90 (W) mm*13 (strati thicknessmm*10 |
Gomma | 11R20/12R20/315/80R22.5 |
Orlo | 8.0-20/9.0-20/9.5R22.5 |
Re Pin | Bullone del perno di re di JOST in 2 ' o in 3.5 intercambiabili |
Carrello di atterraggio | Doppia velocità , external 28 tonnellate |
Cilindro idraulico | HYVA |
Sistema di frenatura | Riga doppia sistema di frenatura pneumatico con la valvola di comando emergency di WABCO |
Sistema elettrico | Tensione: 24v, un cablaggio dei 7 collegare |
L'indicatore luminoso posteriore, riflettore posteriore, gira l'indicatore luminoso indicativo, il riflettore laterale, la lampada della nebbia, indicatore luminoso della targa di immatricolazione |
> > FAQ< <
1. Q: Che cosa è Il vostro MOQ?
A: Un'unità
2. Q: Siete una fabbrica o un'azienda di commercio?
A: Siamo un fornitore da 15 anni con la nostra propria fabbrica in Shandong.
3. Q: Che cosa è I vostri termini di pagamento?
A: Accettiamo sia T/T che L/C.
4. Q: È L'OEM disponibile?
A: Sì , offriamo il servizio personalizzato secondo le vostre richieste.
5. Q: Offrite i pezzi di ricambio liberi?
A: Sì , i regali differenti sono dati secondo il valore delle merci che comprate